Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 10:03 | 149 | 149 | 146 | 144 | 142 | 139 | Đa Độ (HL) | 10:02 | 139 | 139 | 138 | 136 | 131 | 130 | ||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | |||||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 10:03 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | S.Văn Úc (HL) | 10:03 | 184 | 184 | 179 | 176 | 173 | 171 | ||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 10:03 | 183 | 183 | 179 | 176 | 174 | 171 | K. Mai Dương | 10:06 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:06 | 137 | 136 | 134 | 132 | 129 | 128 | K. Cống Cau | 10:05 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:06 | 139 | 138 | 136 | 134 | 132 | 129 | K. Cộng Sản | 10:02 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 10:04 | 136 | 136 | 133 | 130 | 129 | 126 | K. Quang Hưng 2 | 10:05 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 72 | ||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:02 | 131 | 131 | 129 | 126 | 124 | 121 | K. Ngọc Chử | 10:02 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 111 | ||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:06 | 121 | 120 | 119 | 113 | 113 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 10:05 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:02 | 118 | 118 | 115 | 113 | 112 | 110 | K. hút TB Trường Nam | 10:06 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 10:06 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 10:04 | 111 | 111 | 107 | 106 | 106 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 10:06 | 109 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:04 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Mỹ Khê | 10:04 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:06 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Vân Quang 3 | 10:06 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:03 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 10:03 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 10:03 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Minh Tân | 10:06 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | ||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |