Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:46 | -21 | Đa Độ (HL) | 03:44 | 116 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:46 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 03:49 | -11 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:45 | -16 | K. Mai Dương | 03:46 | 96 | |||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 115 | K. Cống Cau | 03:47 | 106 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 117 | K. Cộng Sản | 03:48 | 66 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:45 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 03:47 | 84 | |||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 114 | K. Ngọc Chử | 03:48 | 112 | |||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 03:45 | 100 | |||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 03:46 | 103 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:49 | 79 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:44 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:46 | 117 | |||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 117 | K. Mỹ Khê | 03:45 | 89 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 119 | K. Vân Quang 3 | 03:46 | 85 | |||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:49 | 116 | K. Đức Phong 1 | 03:49 | 98 | |||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | K. Minh Tân | 03:47 | 108 | |||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/11/2026 | 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |