Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
13/11/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 20:04 | 59 | Đa Độ (HL) | 20:05 | 121 | ||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 20:04 | 118 | S.Văn Úc (HL) | 20:04 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 20:06 | 22 | K. Mai Dương | 20:05 | 90 | ||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:04 | 122 | K. Cống Cau | 20:04 | 107 | ||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:04 | 123 | K. Cộng Sản | 20:04 | 108 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:06 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 20:05 | 84 | ||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:05 | 120 | K. Ngọc Chử | 20:05 | 109 | ||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:06 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 20:03 | 101 | ||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:05 | 121 | K. hút TB Trường Nam | 20:04 | 102 | ||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 20:04 | 96 | ||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:06 | 123 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 20:05 | 121 | ||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:06 | 121 | K. Mỹ Khê | 20:06 | 89 | ||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:02 | 123 | K. Vân Quang 3 | 20:02 | 85 | ||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:05 | 120 | K. Đức Phong 1 | 20:05 | 98 | ||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:05 | 119 | K. Minh Tân | 20:07 | 107 | ||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |