Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
14/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:08 | 20 | 82 | 86 | 82 | 78 | 78 | 78 | 84 | 87 | 85 | 79 | 78 | 83 | 85 | 85 | 84 | 86 | 89 | 93 | 94 | 93 | 95 | 96 | 97 | 100 | 103 | 104 | 104 | 104 | 107 | 111 | 113 | 113 | 115 | 115 | 117 | 116 | 116 | 117 | 118 | Đa Độ (HL) | 06:06 | 120 | 103 | 104 | 103 | 105 | 104 | 105 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:06 | 114 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:07 | 117 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | S.Văn Úc (HL) | 06:06 | 40 | 68 | 76 | 78 | 72 | 65 | 72 | 83 | 93 | 84 | 75 | 75 | 74 | 80 | 82 | 86 | 77 | 79 | 84 | 85 | 84 | 80 | 82 | 85 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 94 | 97 | 99 | 95 | 97 | 99 | 104 | 108 | 107 | 107 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:07 | 38 | 85 | 84 | 85 | 91 | 99 | 100 | 91 | 86 | 88 | 88 | 94 | 95 | 93 | 92 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 104 | 104 | 104 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 121 | 124 | 125 | 126 | 129 | 133 | 133 | K. Mai Dương | 06:07 | 87 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 119 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cống Cau | 06:07 | 25 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 121 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 105 | K. Cộng Sản | 06:05 | 98 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:07 | 127 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | K. Quang Hưng 2 | 06:06 | 90 | 126 | 106 | 96 | 107 | 106 | 107 | 105 | 105 | 106 | 106 | 56 | 107 | 128 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 107 | 106 | 106 | 106 | 58 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 105 | 107 | 89 | 105 | 105 | 105 | 98 | 106 | 106 | 105 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 118 | 101 | 101 | 100 | 75 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 101 | 249 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | K. Ngọc Chử | 06:08 | 110 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 | 102 | 101 | -265 | 102 | 101 | 104 | -139 | 103 | 103 | 105 | 105 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 105 | 104 | 105 | 103 | 103 | 83 | -133 | 222 | 58 | 104 | 104 | 104 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 124 | K. Vườn Thần 2 | 06:07 | 100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:05 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 06:08 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Vườn Thần 1 | 06:07 | 99 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:08 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:04 | 88 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 158 | 103 | 103 | 104 | 104 | 102 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Mỹ Khê | 06:07 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:04 | 122 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 06:04 | 84 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:06 | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 06:06 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 06:08 | 112 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
14/09/2026 |
13/09/2026 | 12/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 40.8 | - | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 53.6 | - | 53.6 | 5.2 | 11.2 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 49.6 | - | 49.6 | 2.2 | 17.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 13/09/2026 | 12/09/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:31-18:26=(3h55') 06:11-11:46=(5h34') 9h29' | 14:21-17:48=(3h27') 06:13-11:48=(5h35') 9h2' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:56-12:59=(7h03') 7h3' | 06:29-15:58=(9h29') 9h29' | 11:26-13:33=(2h07') 06:02-11:25=(5h23') 7h30' | 13:10-17:36=(4h26') 06:19-11:15=(4h56') 9h22' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |