Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:00 | -22 | Đa Độ (HL) | 03:03 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:02 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 02:59 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:01 | -31 | K. Mai Dương | 03:01 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 116 | K. Cống Cau | 03:03 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | K. Cộng Sản | 03:03 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:00 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 03:01 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 115 | K. Ngọc Chử | 03:00 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 03:01 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 03:01 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:01 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:02 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:01 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | K. Mỹ Khê | 03:00 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:01 | 119 | K. Vân Quang 3 | 03:01 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | K. Đức Phong 1 | 02:59 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | K. Minh Tân | 03:02 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |