Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:51 | 48 | 48 | 43 | 38 | 32 | 28 | 23 | 18 | 13 | 9 | 6 | 1 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | Đa Độ (HL) | 06:55 | 114 | 114 | 196 | 193 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:52 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 06:54 | 72 | 72 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 48 | 41 | 36 | 29 | 24 | 21 | 16 | 14 | 8 | 3 | -2 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:51 | 68 | 68 | 66 | 61 | 56 | 49 | 47 | 38 | 34 | 30 | 22 | 19 | 15 | 12 | 6 | 1 | -4 | -6 | K. Mai Dương | 06:51 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:51 | 129 | 129 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 94 | K. Cống Cau | 06:52 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:52 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Cộng Sản | 06:54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:51 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 06:53 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 70 | 83 | 83 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:53 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Ngọc Chử | 06:53 | 110 | 110 | 110 | 112 | 110 | 64 | 110 | 111 | 111 | 110 | 33 | 110 | 111 | 110 | 112 | 112 | 111 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:52 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 06:51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:54 | 113 | 113 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 06:52 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:55 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:50 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:52 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:51 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 147 | 117 | 116 | 103 | 118 | 116 | 117 | 112 | 117 | 117 | 117 | K. Mỹ Khê | 06:51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:52 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vân Quang 3 | 06:52 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:54 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Đức Phong 1 | 06:54 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:50 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | K. Minh Tân | 06:52 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
04/11/2026 |
03/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 6.4 | 6.4 | - | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 1.8 | 1.8 | - | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 1.2 | 1.2 | - | 0.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |