Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
14/10/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:46 | -21 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | Đa Độ (HL) | 03:44 | 116 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:46 | 114 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | S.Văn Úc (HL) | 03:44 | -12 | 111 | 114 | 117 | 121 | 124 | 128 | 131 | 134 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 146 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:45 | -16 | 135 | 140 | 142 | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 163 | 163 | K. Mai Dương | 03:46 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 103 | K. Cống Cau | 03:43 | 106 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 117 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cộng Sản | 03:43 | 66 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:45 | 123 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 03:44 | 28 | 94 | 162 | 94 | 94 | 95 | 96 | 15 | 94 | 93 | 320 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 114 | 25 | 102 | 102 | 102 | 101 | 90 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | K. Ngọc Chử | 03:44 | 110 | 110 | 111 | 112 | 111 | 113 | 113 | 112 | 113 | 111 | 116 | 110 | 110 | 107 | 107 | 105 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 121 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | K. Vườn Thần 2 | 03:45 | 100 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 03:41 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:46 | 79 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:44 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:46 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 117 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 159 | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | K. Mỹ Khê | 03:45 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:41 | 119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Vân Quang 3 | 03:41 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Đức Phong 1 | 03:44 | 98 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | K. Minh Tân | 03:44 | 108 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2026 | 09/10/2026 | 08/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:12-16:57=(2h45') 09:30-14:05=(4h35') 7h20' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:23-00:25=(0h02') |