Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
20/01/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 18:19 | 52 | 171 | 174 | 176 | 177 | 177 | 178 | 177 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | Đa Độ (HL) | 18:22 | 116 | 156 | 157 | 159 | 160 | 161 | 161 | 161 | 162 | 164 | 162 | 162 | 163 | 163 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 18:21 | 108 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 18:21 | 113 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | S.Văn Úc (HL) | 18:19 | 10 | 114 | 121 | 126 | 132 | 139 | 143 | 148 | 155 | 159 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 18:21 | 10 | 144 | 147 | 153 | 158 | 163 | 166 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | 187 | 189 | K. Mai Dương | 18:23 | 97 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:19 | 115 | 152 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | 158 | 222 | 157 | 157 | 157 | 179 | K. Cống Cau | 18:22 | 69 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:23 | 117 | 156 | 157 | 159 | 160 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160 | 159 | K. Cộng Sản | 18:19 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:21 | 123 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | K. Quang Hưng 2 | 18:22 | 101 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 111 | 113 | 112 | 141 | 112 | 112 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:23 | 114 | 150 | 159 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 146 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | K. Ngọc Chử | 18:23 | 111 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:21 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 | 133 | K. Vườn Thần 2 | 18:20 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:20 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 16:04 | 110 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 118 | 119 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 130 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | K. Vườn Thần 1 | 18:22 | 93 | 120 | 104 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:20 | 119 | 105 | 105 | 104 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 92 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 18:19 | 98 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:21 | 117 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 81 | K. Mỹ Khê | 18:21 | 96 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:19 | 119 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | K. Vân Quang 3 | 18:19 | 92 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 82 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:20 | 116 | 81 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 72 | K. Đức Phong 1 | 18:20 | 98 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:20 | 115 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 | K. Minh Tân | 18:22 | 116 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 19/01/2026 | 18/01/2026 | 17/01/2026 | 16/01/2026 | 15/01/2026 | 14/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:31-17:56=(2h24') 15:12-15:31=(0h19') 14:54-15:12=(0h17') 14:43-14:54=(0h11') 12:13-14:39=(2h25') 07:03-09:21=(2h18') 06:09-06:46=(0h36') 8h30' | 14:17-17:56=(3h40') 07:09-11:13=(4h05') 7h45' | 17:51-17:52=(0h01') | ||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-10:13=(3h04') 3h4' | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:01-13:51=(6h49') 6h49' | 07:25-14:40=(7h14') 7h14' | 06:41-10:15=(3h34') 3h34' | 08:16-15:13=(6h57') 6h57' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:51-24:00=(14h08') 14h8' | 06:36-12:34=(5h58') 5h58' | 06:44-13:24=(6h40') 6h40' | 06:33-15:41=(9h08') 9h8' | 06:21-15:01=(8h40') 8h40' |