Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 16:04 | 160 | -21 | -27 | -31 | -35 | -37 | -39 | -41 | -40 | -40 | -41 | -41 | -40 | -40 | -41 | -40 | -37 | -37 | -36 | -35 | -31 | -30 | Đa Độ (HL) | 15:02 | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 103 | 102 | 101 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 16:05 | 122 | 34 | 33 | 36 | 40 | 60 | 95 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | S.Văn Úc (HL) | 16:04 | 104 | 16 | 8 | 1 | -8 | -2 | -24 | -32 | -39 | -47 | -54 | -59 | -66 | -72 | -76 | -79 | -81 | -88 | -89 | -92 | -92 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 16:04 | 136 | 8 | -2 | -7 | -20 | -25 | -33 | -38 | -47 | -52 | -58 | -61 | -66 | -67 | -68 | -68 | -68 | -68 | -67 | -68 | -67 | K. Mai Dương | 16:03 | 89 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:02 | 127 | 94 | 100 | 64 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 95 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Cống Cau | 16:03 | 106 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 128 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | K. Cộng Sản | 16:03 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:05 | 135 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Quang Hưng 2 | 16:04 | 80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 126 | 98 | 98 | 99 | 89 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 109 | K. Ngọc Chử | 16:04 | 111 | 109 | 109 | 108 | 109 | 107 | 109 | 109 | 108 | 108 | 109 | -56 | 109 | 108 | 109 | 109 | 284 | 109 | 109 | -258 | 110 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 131 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vườn Thần 2 | 16:02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 127 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. hút TB Trường Nam | 16:02 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 16:04 | 95 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:05 | 126 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 16:04 | 124 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:05 | 125 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 128 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | K. Mỹ Khê | 16:05 | 89 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:02 | 129 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | K. Vân Quang 3 | 16:02 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 126 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | K. Đức Phong 1 | 16:04 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 120 | 73 | 74 | 79 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | K. Minh Tân | 16:05 | 105 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |