Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/01/1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:21 | 6 | Đa Độ (HL) | 05:22 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:23 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 05:19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:22 | 22 | K. Mai Dương | 05:22 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 115 | K. Cống Cau | 05:19 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 116 | K. Cộng Sản | 05:18 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 05:20 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 113 | K. Ngọc Chử | 05:20 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 05:20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:23 | 114 | K. hút TB Trường Nam | 05:22 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:21 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 117 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:21 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 103 | K. Mỹ Khê | 05:20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:22 | 119 | K. Vân Quang 3 | 05:21 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 116 | K. Đức Phong 1 | 05:19 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 115 | K. Minh Tân | 05:21 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
04/11/2026 |
03/11/2026 | 02/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 6.4 | 6.4 | - | 0.4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 1.8 | 1.8 | - | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 1.2 | 1.2 | - | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |