Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
12/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:16 | 4 | Đa Độ (HL) | 05:17 | 115 | |||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:19 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 05:19 | 29 | |||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:18 | 20 | K. Mai Dương | 05:18 | 96 | |||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 115 | K. Cống Cau | 05:19 | 106 | |||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 116 | K. Cộng Sản | 05:18 | 62 | |||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 05:20 | 82 | |||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 113 | K. Ngọc Chử | 05:20 | 110 | |||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 05:20 | 100 | |||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:18 | 114 | K. hút TB Trường Nam | 05:17 | 103 | |||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:18 | 75 | |||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 117 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:16 | 116 | |||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 103 | K. Mỹ Khê | 05:20 | 89 | |||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:17 | 119 | K. Vân Quang 3 | 05:16 | 85 | |||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 116 | K. Đức Phong 1 | 05:19 | 98 | |||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 115 | K. Minh Tân | 05:18 | 108 | |||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |