Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/01/1970 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 21:48 | 68 | Đa Độ (HL) | 21:49 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 21:48 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 21:47 | 118 | S.Văn Úc (HL) | 21:49 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 21:46 | 50 | K. Mai Dương | 21:48 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:48 | 122 | K. Cống Cau | 21:46 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:47 | 123 | K. Cộng Sản | 21:48 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:45 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 21:47 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:47 | 121 | K. Ngọc Chử | 21:47 | 109 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:48 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 21:48 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:48 | 120 | K. hút TB Trường Nam | 21:45 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 21:48 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:47 | 124 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 21:47 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:46 | 123 | K. Mỹ Khê | 21:46 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:47 | 124 | K. Vân Quang 3 | 21:47 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:49 | 122 | K. Đức Phong 1 | 21:49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:48 | 120 | K. Minh Tân | 21:47 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 13/09/2026 | 12/09/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:31-18:26=(3h55') 06:11-11:46=(5h34') 9h29' | 14:21-17:48=(3h27') 06:13-11:48=(5h35') 9h2' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:56-12:59=(7h03') 7h3' | 06:29-15:58=(9h29') 9h29' | 11:26-13:33=(2h07') 06:02-11:25=(5h23') 7h30' | 13:10-17:36=(4h26') 06:19-11:15=(4h56') 9h22' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |