Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/01/1970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:04 | 53 | Đa Độ (HL) | 04:04 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:03 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:04 | 117 | S.Văn Úc (HL) | 04:03 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:06 | 15 | K. Mai Dương | 04:05 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:04 | 120 | K. Cống Cau | 04:05 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:06 | 121 | K. Cộng Sản | 04:02 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:04 | 127 | K. Quang Hưng 2 | 04:04 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:06 | 244 | K. Ngọc Chử | 04:06 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:05 | 125 | K. Vườn Thần 2 | 04:04 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:05 | 118 | K. hút TB Trường Nam | 04:06 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:05 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:04 | 123 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:05 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:02 | 120 | K. Mỹ Khê | 04:02 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:06 | 122 | K. Vân Quang 3 | 04:05 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:03 | 120 | K. Đức Phong 1 | 04:03 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:03 | 119 | K. Minh Tân | 04:05 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
17/08/2026 |
16/08/2026 | 15/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 1.6 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 7.2 | 7 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 16/08/2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:26-18:26=(4h00') 06:16-11:50=(5h34') 9h34' | 07:08-11:52=(4h45') 05:40-07:05=(1h24') 05:29-05:40=(0h11') 6h20' | 15:00-18:01=(3h00') 3h0' | 15:00-18:50=(3h50') 06:28-11:53=(5h26') 9h16' | |||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:29-16:59=(3h31') 06:51-11:24=(4h33') 8h4' | 13:29-18:41=(5h13') 5h13' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:35-10:42=(5h07') 00:00-05:23=(5h23') 10h30' | 05:03-24:00=(18h57') 04:48-05:01=(0h13') 19h10' |